| Symbol | Name of unit | Conversion into kilograms | |
|---|---|---|---|
| oz.tr. | Troy ounce | 1 oz.tr. = 0.0311034768 kg | 1 kg ≈ 32.15075 oz.tr. |
| lb | Pound | 1 lb = 0.45359237 kg | 1 kg ≈ 2.20462 lb |
| FL | Flask | 1 FL = 76 lb = 34.47302012 kg | 1 kg ≈ 0.02901 FL |
| FL: | Usual trade size for mercury |
| Gas | scf | nm³ | Litres (liquid) |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | 1 scf = 0.002623 kg | 1 nm³ = 0.08988 kg | 1 L = 0.07078 kg |
| Helium | 1 scf = 0.00469 kg | 1 nm³ = 0.1785 kg | 1 L = 0.1249 kg |
| Nitrogen | 1 scf = 0.03286 kg | 1 nm³ = 1.2506 kg | 1 L = 0.8083 kg |
| Oxygen | 1 scf = 0.03756 kg | 1 nm³ = 1.4291 kg | 1 L = 1.1417 kg |
| Neon | 1 scf = 0.02366 kg | 1 nm³ = 0.8999 kg | 1 L = 1.207 kg |
| Argon | 1 scf = 0.0469 kg | 1 nm³ = 1.784 kg | 1 L = 1.3936 kg |
| Krypton | 1 scf = 0.09582 kg | 1 nm³ = 3.749 kg | 1 L = 2.412 kg |
| Xenon | 1 scf = 0.15495 kg | 1 nm³ = 5.897 kg | 1 L = 3.056 kg |
| scf: | Standard cubic foot, measured at 1013.25 hPa (1.0 atm) and 70 °F (≈21 °C) |
| nm³: | Normal cubic meter, measured at 1013.25 hPa (1.0 atm) and 0 °C (32 °F) |
| Litres: | Measured at 1013.25 hPa (1.0 atm) and boiling temperature |
